Download
Halaman Download
Halaman Download
No | Nama File | Hits | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Jeje | 20 | Download |
2 | Statistik Sektoral OPD - Template PSDA 2022 | 71 | Download |
3 | Statistik Bag Umum 2021 | 57 | Download |
4 | Statistik Satpol PP 2021 | 39 | Download |
5 | Statistik Perkimtan 2021 | 36 | Download |
6 | Statistik PTSP 2021 | 41 | Download |
7 | Statistik Dinas Pangan 2021 | 38 | Download |
8 | Statistik BPKD 2021 | 33 | Download |
9 | Statistik Dinas Pariwisata& PORA 2021 | 156 | Download |
10 | Statistik Dinas Koperindag 2021 | 86 | Download |
11 | Statistik Dinas Peternakan 2021 | 91 | Download |
12 | Statistik Dinas Pertanian 2021 | 73 | Download |
13 | Statistik Dinas Perhubungan 2021 | 88 | Download |
14 | Statistik Dinas Kearsipan 2021 | 92 | Download |
15 | Statistik Dinas Pendidikan 2021 | 68 | Download |
16 | Statistik Dinas Lingkungan Hidup 2021 | 74 | Download |
17 | Statistik Dinas Sosial 2021 | 90 | Download |
18 | Statistik RSUD_Pratama_Tapan 2021 | 95 | Download |
19 | Statistik RSUD 2021 | 83 | Download |
20 | Statistik Dinas Kesehatan 2021 | 106 | Download |
21 | Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2021 | 86 | Download |
22 | Statistik Dinas Dukcapil 2021 | 108 | Download |
23 | Statistik BKPSDM 2021 | 118 | Download |
24 | Statistik DPRD 2021 | 81 | Download |
25 | Statistik Dinas Pemberdayaan Masy Desa dan KB 2021 | 99 | Download |
26 | Statistik Bagian Pemerintahan Sekretariat Darah 2021 | 58 | Download |
27 | Statistik BPBD 2021 | 89 | Download |
28 | Statistik Dinas PU 2021 | 120 | Download |
29 | Statistik Dinas Perikanan 2021 | 108 | Download |
30 | Statistik Dinas PSDA 2021 | 87 | Download |
31 | Statistik Bappeda 2021 | 82 | Download |
32 | PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA SEKTORAL | 212 | Download |
33 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 107 | Download |
34 | Format Data Statistik Sektoral Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 95 | Download |
35 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Perumahan Raknyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 115 | Download |
36 | FORMAT DATA STATISTIK SEKTORAL BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Darah | 79 | Download |
37 | Format Data Statistik Sektoral Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Tapan. | 92 | Download |
38 | Format Data Statistik Sektoral Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zain Painan. | 93 | Download |
39 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 145 | Download |
40 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 96 | Download |
41 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Lingkungan Hidup | 85 | Download |
42 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Pangan | 101 | Download |
43 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 85 | Download |
44 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 83 | Download |
45 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian | 102 | Download |
46 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Perhubungan | 119 | Download |
47 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 114 | Download |
48 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Perikanan | 106 | Download |
49 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 155 | Download |
50 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 130 | Download |
51 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 99 | Download |
52 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 97 | Download |
53 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarg | 156 | Download |
54 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Kesehatan | 113 | Download |
55 | Format Data Statistik Sektoral Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 115 | Download |
56 | Format Data Statistik Sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 102 | Download |
57 | Format Data Statistik Sektoral Badan Pendapatan | 140 | Download |
58 | Format Data Statistik Sektoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 104 | Download |
59 | Format Data Statistik Sektoral Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 97 | Download |
60 | Format Data Statistik Sektoral Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 90 | Download |
61 | Data Statistik Sektoral Sekretariat DPRD | 99 | Download |
STATISTIK PENGUJUNG
249 Pengunjung Hari ini | 407 Pengunjung Kemarin | 943,096 Semua Pengunjung | 8,778,206 Total Kunjungan | 3.229.117.123, IP Address Anda