Profil
Sektor Kelautan & Perikanan
Sektor Kelautan & Perikanan
No. | JENIS INVETASI | KECAMATAN/ LOKASI | STATUS KEPEMIIKAN | NILAI IVETASI YANG SUDAH ADA | PELUANG POTENSI INVESTASI | KETERANGAN |
1 | Cold Storage | Koto XI Tarusan | Belum Ada | Penyimpanan ikan | ||
IV Jurai | Belum ada | Belum ada | ||||
Lengayang | DKP | DKP | 1.360.450.000 | Masih butuh investasi | ||
Linggo Sari Baganti | Belum Ada | Belum ada | ||||
2 | Pabrik Es | Koto XI Tarusan | Belum Ada | Pembekuan ikan/ pengawetan ikan | ||
IV Jurai | Swasta/Pemda | Masih butuh investasi | ||||
Lengayang | DKP | 1.627.482.958 | Masih butuh investasi | |||
Linggo Sari Baganti | Belum Ada | |||||
3 | Travelits | IV Jurai | Belum ada | 4.435.239.858 | Mengangkat kapan untuk bocking | |
Lengayang | DKP | Masih butuh investasi | ||||
4 | KIA Kerapu | Mandeh Koto XI Tarusan | Masyarakat | 16.860.000.000 | Pembibitan Ikan | Masih butuh investasi |
IV Jurai | Masyarakat | Masih butuh investasi | ||||
5 | KIA Kerapu | Sungai Nyalo | PT Dempo | 625.000.000 | Masih butuh investasi | |
6 | KIA Kerapu | Sungai Nyalo | PT Andalas Samudera Sejati | .200.000.000 | Masih butuh investasi | |
7 | Hetchery | Sungai Nyalo | Belum ada | Tempat memproduksi benih ikan | Masih butuh investasi | |
IV Jurai | DKP | Masih butuh investasi | ||||
Lengayang | Masih butuh investasi |
STATISTIK PENGUJUNG
251 Pengunjung Hari ini | 407 Pengunjung Kemarin | 943,098 Semua Pengunjung | 8,778,298 Total Kunjungan | 3.229.117.123, IP Address Anda