Profil
Sektor Pertanian
Sektor Pertanian
No. | Jenis Tanaman | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | lokasi | Status Kepemilikan | Peluang Investasi | |||
1 | Padi | 57.834 | 431.365 | 15 Kec | Milik Masyarakat | RMU dan Perdagangan Beras | |||
2 | Jagung | 12.938 | 107.695 | 15 Kec | Milik Masyarakat | Pabrik Makan Ternak dan Makanan Ringan | |||
3 | Ubi Kayu | 414 | 13.386 | 15 Kec | Milik Masyarakat | Pabrik Tapioka dan Makanan Ringan | |||
4 | Kacang Tanah | 275 | 516 | 15 Kec | Milik Masyarakat | Pabrik Makanan Ternak | |||
5 | Kelapa | 4.800 | 3.861 | 15 Kec | Milik masyarakat | Pabrik pengolahan dan makanan ringan | |||
6 | Kelapa sawit | 104.086 | 96.278 | 15 Kec | Swasta dan Masyarakat | Masih kekurangan pabrik pengolahan | |||
7 | Karet | 14.100 | 11.733 | 15 Kec | Milik masyarakat | Pabrik pengolahan | |||
8 | Gambir | 15.277 | 5.422 | 15 Kec | Milik masyarakat | Pabrik pengolahan turunan gambir | |||
9 | Coklat | 2.877 | 2.033 | 15 Kec | Milik masyarakat | Pabrik pengolahan |
Indeks
|
STATISTIK PENGUJUNG
1239 Pengunjung Hari ini | 1147 Pengunjung Kemarin | 1,996,576 Semua Pengunjung | 13,819,260 Total Kunjungan | 18.97.14.86, IP Address Anda